| 列 | 說明 |
| MAC | 接入點(diǎn)的 MAC 地址 |
| BSSID | 接入點(diǎn)的 BSSID,即接入點(diǎn)廣播的名稱 |
| SSID | 由接入點(diǎn)提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)的 SSID |
| 廠商 | 接入點(diǎn)制造商名稱 |
| 授權(quán)等級 | 接入點(diǎn)的手動選擇授權(quán)等級或默認(rèn)授權(quán)等級。默認(rèn)授權(quán)可以是無、已授權(quán)或未知。 |
| 接入點(diǎn)名稱 | 接入點(diǎn)名稱 |
| 802.11 類型 | 接入點(diǎn)支持的 802.11 類型,可能為以下一種或組合:
|
| 主信道 | 接入點(diǎn)使用的主信道的信道編號 |
| 輔助信道 | 接入點(diǎn)使用的輔助信道的信道編號 |
| 支持速率 | 經(jīng)過配置的接入點(diǎn)所支持的擴(kuò)展物理 (PHY) 數(shù)據(jù)傳輸速率 |
| 基本速率 | 經(jīng)過配置的接入點(diǎn)所支持的基本物理 (PHY) 數(shù)據(jù)傳輸速率 |
| 客戶端 | 已發(fā)現(xiàn)的由接入點(diǎn)提供服務(wù)的客戶端的數(shù)量。對于分組的接入點(diǎn),已發(fā)現(xiàn)的客戶端的數(shù)量針對整個 接入點(diǎn)/頻段組合;對于未分組的接入點(diǎn),客戶端數(shù)量僅針對指定的 BSSID。 |
| 安全性 | 針對接入點(diǎn)實(shí)施的身份驗(yàn)證類型,可為以下任一類型:
|
| 信號值 | 上一次測得的接入點(diǎn)的信號值 |
| 信噪比 | 上一次測得的接入點(diǎn)的信噪比 |
| 11n 最大接收速率 | 802.11n 或 802.11ac 接入點(diǎn)的最大接收速率(以 Mbps 為單位)。注意:該字段僅適用于 802.11n 和 802.11ac 接入點(diǎn)。 |
| 11n 最大發(fā)送速率 | 802.11n 或 802.11ac 接入點(diǎn)的最大傳輸速率(以 Mbps 為單位)。注意:該字段僅適用于 802.11n 和 802.11ac 接入點(diǎn)。 |
| 11ac 最大接收速率 | 802.11ac 接入點(diǎn)的最大接收速率(以 Mbps 為單位)。注意:該字段僅適用于 802.11ac 接入點(diǎn)。 |
| 11ac 最大發(fā)送速率 | 802.11ac 接入點(diǎn)的最大傳輸速率(以 Mbps 為單位)。注意:該字段僅適用于 802.11ac 接入點(diǎn)。 |
| 工作階段文件名稱 | 用于記錄數(shù)據(jù)的工作階段文件的名稱 |
]]>